Traitement des données | 004 |
Programmation | 005.1 |
Langage de programmation | 005.133 |
Système d'exploitation | 005.43 |
Virtualisation des applications | 005.44 |
Base de données | 005.7 |
Base de données relationnelles | 005.756 |
Intelligence artificielle | 006.3 |
Langage de balisage | 006.74 |
Programmation web | 006.76 |
Informatique généralités | 004 |
Internet (réseaux) | 004.678 |
Langages de programmation | 005.1 |
Logiciels | 005.3 |
Systèmes d'exploitation | 005.4 |
Tableurs | 005.54 |
Bases de données | 005.7 |
Analyse des données (data mining) | 005.74 |
Sécurité des données (cybersécurité, hacking) | 005.8 |
Intelligence artificielle | 006.3 |
Multimédia (PAO, infographies, jeux vidéo) | 006.7 |
I | nformatique004 |
Interfaçage et communication | 004.6 |
I | nternet004.678 |
P | rogrammation005.1 |
Langages particuliers | 005.133 |
Systèmes d'exploitation particuliers | 005.432 |
P | rogrammes d'application005.5 |
Sécurité des données | 005.8 |
Intelligence artificielle | 006.3 |
Programmes de création multimédia | 006.78 |
Catherine Bentivegna
Contact :
catherine.bentivegna@univ-st-etienne.fr
☎ : 04-77-42-16-55
Pour un problème d'accès :
bu.numerique@univ-st-etienne.fr