Physique | 530 |
Mécanique classique, mécanique des solides | 531 |
Mécanique des fluides, mécanique des liquides | 532 |
Lumière visible (optique) et phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet | 535 |
T | hermodynamique536.7 |
E | lectricité et électronique537 |
Physique moderne (physique moléculaire, atomique, nucléaire, quantique) |
539 |
Technologie (sciences appliquées) | 600 |
Dictionnaires de sciences | 603 |
Ingénierie et activités connexes | 620 |
Mécanique de l'ingénieur (mécanique appliquée) et matériaux | 620.1 |
Technologie de la sécurité du travail | 620.8 |
Génie mécanique. Physique appliquée | 621 |
Electrotechnique, éclairage, électronique, télécommunications, ordinateurs | 621.3 |
Outils et outillage de fabrication. Machines-outils | 621.9 |
Technologie des déchets, nettoyage des rues | 628.4 |
Pollution atmosphérique et hygiène industrielle | 628.5 |
Techniques de la commande automatique | 629.8 |
Fabrication industrielle | 670 |
Physique | 530 |
Théories physique | 530.1 |
Mécanique des solides | 531 |
Mécanique des fluides | 532 |
Acoustique | 534 |
Thermodynamique | 536.7 |
Électricité | 537 |
Physique quantique | 539 |
Sciences de l'ingénieur | 620 |
Production d'énergie | 621.31 |
Électronique et communications | 621.381 |
Technologie des communications | 621.382 |
Automatique, robotique | 629.8 |
Vision par ordinateur | OPT 006.37 |
Métiers de l'optique | OPT 502.3 |
Microscopie | OPT 530.28 |
Optique | OPT 535 |
Optique non linéaire | OPT 535.2 |
Optique géométrique | OPT 535.4 |
Photonique | OPT 621.36 |
Lasers |
OPT 621.366 |
Fibre optique | OPT 621.369 |
Catherine Bentivegna
Contact :
catherine.bentivegna@univ-st-etienne.fr
☎ : 04-77-42-16-55
Pour un problème d'accès :
bu.numerique@univ-st-etienne.fr